LOGOS
天王台北口&南口店
ご自宅でも扱いやすいヘアスタイル
レギュラーメニューのみならずコースメニューも取り揃えており、お客様のお悩みやなりたいスタイルに合わせてお選びいただける豊富なラインアップを用意しています。カットやカラー、パーマ、縮毛矯正などの定番メニューに加えてトリートメントを組み合わせたメニューもあり、髪の状態を労わりながら、ご自宅での扱いやすいなりたいヘアスタイルへと導いてまいります。
Cut カット
| 一般 | ¥4,700 |
|---|---|
| 大学・専門生 | ¥4,200 |
| 中学・高校生 | ¥3,700 |
| 小学生以下 | ¥3,200 |
| *前髪&顔まわりカット | ¥1,500 |
| *前髪カット | ¥700 |
| *眉カット(OP) | ¥700 |
Color カラー
| 根元カラー | ¥6,200 |
|---|---|
| 全体カラー | ¥6,900 |
| ブリーチ | ¥10,800 |
| ブリーチ on カラー | ¥14,200 |
| ダブルブリーチ | ¥14,200 |
| ダブルブリーチ on カラー | ¥17,500 |
| 脱染 on カラー | ¥10,800 |
| *クオーター | ¥4,500 |
| *Tゾーン | ¥3,500 |
| *ホイルワーク(フル) | ¥6,900 |
| *ホイルワーク(ハーフ) | ¥4,800 |
| *ホイルワーク(フロント) | ¥3,800 |
| *インナーブリーチ(サイド) | ¥5,500 |
| *インナーブリーチ(ネープ) | ¥5,500 |
| *インナーブリーチ(サイド〜ネープ) | ¥7,800 |
| トナー(OP) | ¥1,200 |
Perm パーマ
| 全体パーマ | ¥6,900 |
|---|---|
| デジタルパーマ | ¥11,800 |
| ストレートパーマ | ¥8,800 |
| ストレートデジタルパーマ | ¥14,800 |
| 矯正デジタルパーマ | ¥16,900 |
| *ポイントパーマ(ハーフ) | ¥5,200 |
| *ポイントパーマ(トップ) | ¥4,200 |
| *ポイントパーマ(前髪) | ¥2,900 |
| 酸性パーマ(追加料金) | ¥2,200 |
Straight 縮毛矯正
| 縮毛矯正 (全体) | ¥14,800 |
|---|---|
| *縮毛矯正(ハーフ) | ¥9,900 |
| *縮毛矯正(前髪) | ¥5,200 |
| *縮毛矯正(前髪・顔回り) | ¥6,200 |
Straight 酸性ストレート
| 酸性ストレート (全体) | ¥16,500 |
|---|---|
| *酸性ストレート(ハーフ) | ¥12,200 |
| *酸性ストレート(前髪) | ¥6,200 |
| *酸性ストレート(前髪・顔回り) | ¥7,200 |
Care ヘアケア
| *スプリナージュ システムトリートメント | ¥2,500 |
|---|---|
| *リンケージトリートメント(ホームケア剤付) | ¥3,200 |
| TOKIOインカラミLIMITED | ¥4,800 |
| N.髪質改善トリートメント(ホームケア剤付) | ¥8,600 |
| ヘッドスパ(15分)(OP) | ¥1,800 |
| ヘッドスパ & シャンプー | ¥4,500 |
| 炭酸デトックス(OP) | ¥600 |
Other その他
| シャンプー & ブロー | ¥3,000 |
|---|---|
| アイロン & コテ仕上げ(OP) | ¥1,100 |
| アミカーラー仕上げ(OP) | ¥2,200 |
| アップ | ¥4,700 |
Cut カットコース
| カット & 頭皮ケア(炭酸デトックス|スキャルプトナー) | ¥5,500 |
|---|---|
| カット & ヘッドスパ | ¥6,500 |
| カット & スプリナージュトリートメント | ¥7,200→¥6,800 |
| カット & リンケージトリートメント(ホームケア剤付) | ¥7,900→¥7,300 |
| カット & TOKIOトリートメント | ¥9,500→¥8,900 |
| カット & N.髪質改善トリートメント(ホームケア剤付) | ¥13,300→¥10,900 |
Color カラーコース
| カラー & スプリナージュトリートメント | ¥9,400→¥8,400 |
|---|---|
| カラー & リンケージトリートメント(ホームケア剤付) | ¥10,100→¥9,100 |
| カラー & TOKIOトリートメント | ¥11,700→¥10,500 |
| カラー & N.髪質改善トリートメント(ホームケア剤付) | ¥15,500→¥13,500 |
Cut & Color カットカラーコース
| カット・カラー | ¥11,600→¥10,800 |
|---|---|
| カットカラー & スプリナージュトリートメント | ¥14,100→¥12,800 |
| カットカラー & リンケージトリートメント(ホームケア剤付) | ¥14,800→¥13,500 |
| カットカラー & TOKIOトリートメント | ¥16,400→¥14,800 |
| カットカラー & N.髪質改善トリートメント(ホームケア剤付) | ¥20,200→¥16,800 |
Perm パーマコース
| カット・パーマ | ¥11,600→¥10,800 |
|---|---|
| パーマ & カット & スプリナージュトリートメント | ¥14,100→¥12,800 |
| パーマ & カット & リンケージトリートメント(ホームケア剤付) | ¥14,800→¥13,500 |
| パーマ & カット & TOKIOトリートメント | ¥16,400→¥14,800 |
Perm デジタルパーマコース
| カット・デジタルパーマ | ¥16,500→¥15,500 |
|---|---|
| デジタルパーマ & カット & スプリナージュトリートメント | ¥19,000→¥17,200 |
| デジタルパーマ & カット & リンケージトリートメント(ホームケア剤付) | ¥19,700→¥17,800 |
| デジタルパーマ & カット & TOKIOトリートメント | ¥21,300→¥18,800 |
Straight 縮毛矯正コース
| 縮毛矯正 & カット | ¥19,500→¥16,800 |
|---|---|
| 縮毛矯正 & カット & スプリナージュトリートメント | ¥22,000→¥18,200 |
| 縮毛矯正 & カット & リンケージトリートメント(ホームケア剤付) | ¥22,700→¥18,800 |
| 縮毛矯正 & カット & TOKIOトリートメント | ¥24,300→¥19,800 |
| 縮毛矯正 & カット & N.髪質改善トリートメント(ホームケア剤付) | ¥28,100→¥21,800 |
Straight 酸性ストレートコース
| 酸性ストレート & カット | ¥21,200→¥18,900 |
|---|---|
| 酸性ストレート & カット & スプリナージュトリートメント | ¥23,700→¥20,200 |
| 酸性ストレート & カット & リンケージトリートメント (ホームケア剤付) | ¥24,400→¥20,900 |
| 酸性ストレート & カット & TOKIOトリートメント | ¥26,000→¥21,900 |
| 酸性ストレート & カット & N.髪質改善トリートメント(ホームケア剤付) | ¥29,800→¥23,900 |
-
※ 表示価格は全て税込み価格となっております。
※ *マークのついたメニューのみを施術の場合、別途シャンプーブロー代として¥880頂戴します。
※ OP(オプション)のメニューは単品での施術ができませんのでご了承ください。
※ コースメニューにはシャンプー & ブロー代が含まれています。
※ 施術によってミディアム・ロング料金として、別途¥1,100頂戴します。